產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:品牌:正業(yè) 線寬測量范圍:15um~2600um
01/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家03/
更新時間:2023-10-1804/
訪問量:731Articles
1、 ?動定位測量:?持CAM資料導(dǎo)?、??可使?Gbr-RX274X格式?件進??定義測量位置信息編程、?成?動測量程序后可導(dǎo)?軟件?動測量;
2、 ?動對焦:?動運?時、成像系統(tǒng)?動對焦、保證測量位置清晰準(zhǔn)確;
3、 ?動切換倍率:采??動變倍鏡頭、?需??切換、可軟件實現(xiàn)在線切換倍率;
4、 導(dǎo)航快速定位:具備導(dǎo)航影像定位功能、?便查找測量點;
5、 ?動尋邊測量:軟件可?動抓線尋邊、同時測量上下幅線寬、線距、圓直徑等;
6、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能:具備EXCEL數(shù)據(jù)?動導(dǎo)出功能;
7、 SPC統(tǒng)計:具備SPC統(tǒng)計分析功能;
8、 采?正業(yè)科技?主研發(fā)線寬測量軟件,?持MES數(shù)據(jù)庫對接:?持SQL數(shù)據(jù)庫對接、實現(xiàn)??信息化。
項目 | XK32 | 自動線寬檢測儀 |
設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備尺? | 1810mm×2070mm×1700mm |
設(shè)備能? | 測量項? | PCB內(nèi)層或外層板顯影蝕刻后相機視野范圍內(nèi)(線寬/線距/線寬上下幅/圓/??指線寬/焊 盤/SMT-PAD/等測量等功能) |
平臺測量范圍(W*L) | W720mm×L700mm(平臺測量范圍可定制 | |
臺?結(jié)構(gòu) | ?吸附式平臺+靠邊定位 | |
板厚范圍 | 0.036mm-6mm | |
線寬測量范圍 | 15um-2600um | |
線寬測量精度 | 1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um | |
成像系統(tǒng) |
相 機 | 500萬像素千兆?彩?CCD CCD分辨率 2560*1920pixel |
CCD分辨率 | 2560*1920pixel | |
鏡 頭 | 0.7X~4.5X連續(xù)?動變倍鏡頭
| |
不同倍率/圖像解析度 | 1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel | |
測量重復(fù)性 | ≤±2 pixel | |
測量窗?視野范圍
| 最?倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm | |
最?倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm | ||
注:視野偏差范圍±5%以內(nèi) | ||
光 源 | LED環(huán)形光(亮度連續(xù)可調(diào))上下獨?雙環(huán)形光源 | |
導(dǎo)航視野范圍 | X1.2mm - Y0.8mm | |
導(dǎo)航定位相機 | 具備CCD導(dǎo)航,可快速定位到測量?標(biāo) | |
?動對焦 | 軟件?動對焦 | |
運行模式 | 學(xué)習(xí)模式 | 可對?件進?學(xué)習(xí)編程、并?動運?測量 |
CAM資料導(dǎo)?模式 | ?持Genesis2000導(dǎo)出GBR-RX274格式資料,并使?GBR格式導(dǎo)?到軟件,通過圖層資料進 ??件編程,?動測量 | |
測量尋邊?式 | 具備?動和?動尋邊功能 | |
產(chǎn) 速 | 測量速度≤3秒/點 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能 | EXCEL數(shù)據(jù)?動導(dǎo)出保存路徑 |
數(shù)據(jù)庫共享 | 具備SQL數(shù)據(jù)庫共享、可對接MES信息終端 | |
安裝環(huán)境要求 | 禁?酸、堿、或腐蝕性?體或液體接觸儀器 注:因腐蝕環(huán)境引起的損壞,不在保修范圍 |
項目 | XK23 |
|
設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備尺? | 1810mm×2070mm×1700mm |
設(shè)備能? | 測量項? | PCB內(nèi)層或外層板顯影蝕刻后相機視野范圍內(nèi)(線寬/線距/線寬上下幅/圓/??指線寬/焊 盤/SMT-PAD/等測量等功能) |
平臺測量范圍(W*L) | W720mm×L700mm(平臺測量范圍可定制 | |
臺?結(jié)構(gòu) | ?吸附式平臺+靠邊定位 | |
板厚范圍 | 0.036mm-6mm | |
線寬測量范圍 | 15um-2600um | |
線寬測量精度 | 1x=±3um; 2x=±2um; 3x=±1um; 4x=±1um; 4.5x=±1um | |
成像系統(tǒng) |
相 機 | 500萬像素千兆?彩?CCD CCD分辨率 2560*1920pixel |
CCD分辨率 | 2560*1920pixel | |
鏡 頭 | 0.7X~4.5X連續(xù)?動變倍鏡頭
| |
不同倍率/圖像解析度 | 1.0X-2.3um/pixel; 2.0X-1.5um/pixel; 3.0X-0.9um/pixel; 4.0X-0.7um/pixel; 4.5X-0.5um/pixel | |
測量重復(fù)性 | ≤±2 pixel | |
測量窗?視野范圍
| 最?倍率:0.7X=X3.50mm - Y2.65mm | |
最?倍率:4.5X=X0.75mm - Y0.55mm | ||
注:視野偏差范圍±5%以內(nèi) | ||
光 源 | LED環(huán)形光(亮度連續(xù)可調(diào))上下獨?雙環(huán)形光源 | |
導(dǎo)航視野范圍 | X1.2mm - Y0.8mm | |
導(dǎo)航定位相機 | 具備CCD導(dǎo)航,可快速定位到測量?標(biāo) | |
?動對焦 | 軟件?動對焦 | |
運行模式 | 學(xué)習(xí)模式 | 可對?件進?學(xué)習(xí)編程、并?動運?測量 |
CAM資料導(dǎo)?模式 | ?持Genesis2000導(dǎo)出GBR-RX274格式資料,并使?GBR格式導(dǎo)?到軟件,通過圖層資料進 ??件編程,?動測量 | |
測量尋邊?式 | 具備?動和?動尋邊功能 | |
產(chǎn) 速 | 測量速度≤3秒/點 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能 | EXCEL數(shù)據(jù)?動導(dǎo)出保存路徑 |
數(shù)據(jù)庫共享 | 具備SQL數(shù)據(jù)庫共享、可對接MES信息終端 | |
安裝環(huán)境要求 | 禁?酸、堿、或腐蝕性?體或液體接觸儀器 注:因腐蝕環(huán)境引起的損壞,不在保修范圍 |